Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 30.000 km / 2 roky
každé 40.000 km / 2 roky
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 Di-D (GF6W) (4N14 Diesel) | 110 | 150 | 08.2012 | ... |
OUTLANDER 3 (GGW, GFW, ZJ) 2.2 Di-D 4WD (4N14 diesel) | 112 | 152 | 04.2013 | ... |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 Di-D 4WD (GF6W) (4N14 Diesel) | 110 | 150 | 08.2012 | ... |
OUTLANDER 3 (GGW, GFW, ZJ) 2.2 DiD 4WD (4N14 Diesel) | 132 | 179 | 05.2015 | ... |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.4 (GF3W) (4B12, 4J12 Benzín) | 124 | 169 | 08.2012 | ... |
OUTLANDER 3 (GGW, GFW, ZJ) 2.4 4WD (4B12 Benzín) | 123 | 167 | 10.2012 | ... |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.4 4WD (4B12 Benzín) | 126 | 171 | 09.2012 | 04.2014 |
OUTLANDER 3 (GGW, GFW, ZJ) 2.4 4WD (GF3W) (4B12, 4J12 Benzín) | 124 | 169 | 10.2012 | ... |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) (4B12 Benzin-elektro) | 99 | 135 | 09.2018 | ... |
OUTLANDER 3 (GGW, GFW, ZJ) 2.4 Hybrid AWC (GG3W) (4B12 Benzin-elektro) | 94 | 128 | 12.2020 | ... |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.4 Mivec (GF8W) (4J12 Benzín) | 121 | 165 | 05.2015 | ... |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 3.0 4WD (6B31 Benzín) | 165 | 224 | 03.2014 | ... |
OUTLANDER 3 (GGW, GFW, ZJ) 3.0 4WD (6B31 Benzín) | 169 | 230 | 03.2014 | ... |
Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 30.000 km / 2 roky
každé 40.000 km / 2 roky
Interval výměny pro Filtry
Interval výměny vzduchový filtr
každé 45.000 km / 3 roky
každé 60.000 km / 3 roky
Interval výměny palivového filtru
každé 30.000 km / 2 roky
každé 160.000 km / 8 roky
Interval výměny filtru vnitřního prostoru
každé 20.000 km / 1 roky
každých 15.000 km / jednou ročně
Interval výměny pro Motorové oleje
Interval výměny motorového oleje a filtru
každé 20.000 km / 1 roky
každých 20.000 km / jednou ročně
Rychlé dodání
Způsob dopravy
Použijte naše pokročilé vyhledávání produktů. Najděte všechny díly snadno a rychle.
Druh požadavku | Příklad |
---|---|
Autodíly | Přední světlo |
Autodíly + Výrobce | Přední světlo JOHNS |
Autodíly + Výrobce vozidla | Přední světlo AUDI |
Autodíly + Číslo produktu | Přední světlo 258-108 |
Číslo produktu | 258-112 |
Číslo produktu + Výrobce | 101436 JOHNS |
OEN | 032008000 |
OEN + Výrobce | 10516670 JOHNS |