FA1 257.809.011 Závitová zátka, olejová vana M22x1,5, Otvor klíče: 12 mm, s těsnicím kroužkem
- Velikost závitu: M22x1,5
-
Délka [mm]:
10
- Rozměr klíče: 12 mm
- Hlava šroubu - / Profil matky: vnitřní šestihran
- Doplňující výrobek / doplňkové info 2: s těsnicím kroužkem
- Číslo produktu: 257.809.011
- Naše cena: 55,48 Kč
- Výrobce: FA1
- Podobně jako OE čísel (jen pro srovnání): 16993411, 031125, 5001014281
- Stav: Nové
Cena vč. 21 % DPH
částka nezahrnuje náklady na doručení
FA1 257.809.011: Plně ekvivalentní produkty
-
Vrácení a výměna
14 dnů -
Bezpečná objednávka
100 dnů -
Ušetřete za dopravu
od 2700,00 Kč -
Rychlé dodání
Podobně jako OE čísel (jen pro srovnání):
FA1 257809011 Závitová zátka, olejová vana pro tvoje auto
Závitová zátka, olejová vana 257.809.011 FA1 vhodné pro
| Modely aut: | Fiat Ducato 250; Peugeot Boxer Van; Citroen Jumper 250; Ducato III Valník / Podvozek (250; 290); Fiat Ducato 250 Mikrobus; Jumper I Van (244); FIAT Ducato 230; Iveco Daily 6 Van; Fiat Ducato 244 Van; Fiat Ducato 244 Valník; Jeep Cherokee XJ; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Fiat Ducato 230 Mikrobus; Fiat Ducato 230L; Peugeot Boxer 244 Van; Iveco Daily IV Valník; Boxer Valník/Podvozek (250) |
| Motory: | 140 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 2; 3 D; 110 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D 4x4; 130 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 3.0 HDi; 2.8 HDi; 2.8 HDi 4x4; 2.8 JTD 4x4; 2.8 iDTD 4x4; 2.8 TD 4x4; 2.8 JTD; 2.5 TDI 4x4; 2.5 D 4x4; 2.5 TDI; 2.8 TDI; 2.8 D; 2.5 D; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; 33S15; 35S15; 35C15; 33S11; 35S11; 35C11; 2.8 TD; 2.8 JTD Power; 2.3 JTD; 2.5 Tdi 4x4; 2.5 TD 4x4; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 29 L 9 V; 65 C 15; 50 C 15; 40 C 15; 35 C 14; 35 S 14 |
| Výkon motoru (v koních): | 72-177 HP |
| Výkon (v kilowattech): | 53-130 kW |
| Rok výroby: | 1978-2026 Jahre |
| Číslo položky výrobce: | 257.809.011 |
| Číslo(a) dílu OE: | 16993411, 031125, 5001014281 |
Zákaznické recenze
Zákaznické recenze a hvězdičková hodnocení pomáhají našim zákazníkům dozvědět se o produktu více a rozhodnout se, zda stojí za koupi. K výpočtu hvězdičkového hodnocení se užívá složitý algoritmus, který bere v úvahu, před jak dlouhou dobou byla recenze napsána, zda bylo zboží skutečně zakoupeno v online obchodě Automobilovedily24.cza zda bylo vráceno, či nikoli.
Označení „ověřený nákup” ti umožňuje najít recenze od zákazníků, kteří si dané zboží opravdu zakoupili v online obchodě Automobilovedily24.cz. Značka „ověřený nákup” se vztahuje na recenze položek zakoupených ze stejného účtu, ze kterého byly recenze odeslány. Recenze bez označení „ověřený nákup” stále považujeme za podstatné, avšak nemůžeme zaručit, že zboží popsané v těchto recenzích bylo skutečně zakoupeno v online obchodě Automobilovedily24.cz.
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY: často kladené otázky
Odborníci v oblasti náhradních dílů na portálu Automobilovedily24.cz