FACET 7.3331 Snímač, teplota chladiva Made in Italy - OE Equivalent
- doplnkove info: Made in Italy - OE Equivalent
- Velikost závitu: M10x1,5
- Rozměr klíče: 15
- Číslo produktu: 7.3331
- Naše cena: 558,58 Kč
- Výrobce: FACET
- Podobně jako OE čísel (jen pro srovnání): 1 770 531, LR039220, 9C11-6G004-ED
- Stav: Nové
Cena vč. 21 % DPH
částka nezahrnuje náklady na doručení
Vaše platba je zabezpečená Díky šifrovanému platebnímu procesu nemá žádná třetí strana přístup k údajům o vaší platební kartě ani k údajům o vaší osobě, takže je zajištěna vaše bezpečnost a soukromí.
-
Vrácení a výměna
14 dnů -
Bezpečná objednávka
100 dnů -
Ušetřete za dopravu
od 2700,00 Kč -
Rychlé dodání
Podobně jako OE čísel (jen pro srovnání):
FACET 73331 Snímač, teplota chladiva pro tvoje auto
Snímač, teplota chladiva 7.3331 FACET vhodné pro
| Modely aut: | Ford Transit Mk6 Van; Range Rover Evoque l538; Land Rover Discovery L550; Range Rover L494; Ford Transit Mk6 Minibus; Land Rover Defender L316; Ford Transit mk5 Van; Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347; V348); Jaguar XE X760; Transit Mk5 Valník/Podvozek (V184; V185); Ford Transit Mk5 Mikrobus; Land Rover L405; XF Sedan (X260); Range Rover Velar L560; Range Rover Evoque (L551); Jaguar X540; Land Rover Discovery 5; Land Rover Defender Pick-up; Land Rover Defender Cabrio; Jaguar XF Sportbrake X260 |
| Motory: | 2.4 TDCi 4x4; 3.2 TDCi RWD; 2.4 TDCi RWD; 2.0 4x4; 2.0 D 4x4; 2.0 D; 2.0 P200 4x4; 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4; 2.0 D165; 2.0 P290 MHEV 4x4; 2.0 D200 MHEV 4x4; 2.0 D165 MHEV 4x4; 1.5 P300e Hybrid 4x4; 2.0 P250 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 2.0 D240 MHEV 4x4; 2.0 D180 MHEV 4x4; 2.0 D150 MHEV 4x4; 2.0 Si4 FLEX 4x4; 3.0 D350 4x4; 3.0 D300 4x4; 3.0 D250 4x4; 3.0 D250 MHEV 4x4; 3.0 D350 MHEV 4x4; 3.0 D300 MHEV 4x4; 3.0 P360 MHEV 4x4; 3.0 P400 MHEV 4x4; 2.0 P400e PHEV 4x4; 2.0 Si4 4x4; 2.0 SD4 4x4; 3.2 TDCi; 2.4 TDCi; 2.4 Td4 4x4; 2.4 TD; 2.4 TDE; 2.4 DI RWD; 2.4 DI; 2.0; 2.0 AWD; D250 MHEV 4x4; D350 MHEV 4x4; D300 MHEV 4x4; P360 MHEV 4x4; 2.0 P400e Hybrid 4x4; 2.0 D AWD; 2.0 P300 Si4 4x4; 2.0 P250 Si4 4x4; 2.0 D240 SD4 4x4; 2.0 D180 TD4 4x4 |
| Výkon motoru (v koních): | 75-404 HP |
| Výkon (v kilowattech): | 55-297 kW |
| Rok výroby: | 2000-2026 Jahre |
| Číslo položky výrobce: | EPS 1.830.331, KW 530 331 |
| Číslo(a) dílu OE: | EPS 1.830.331, KW 530 331, 1 096 495, 1 107 047, 1 320 255 |
Zákaznické recenze a hvězdičková hodnocení pomáhají našim zákazníkům dozvědět se o produktu více a rozhodnout se, zda stojí za koupi. K výpočtu hvězdičkového hodnocení se užívá složitý algoritmus, který bere v úvahu, před jak dlouhou dobou byla recenze napsána, zda bylo zboží skutečně zakoupeno v online obchodě Automobilovedily24.cza zda bylo vráceno, či nikoli.
Označení „ověřený nákup” ti umožňuje najít recenze od zákazníků, kteří si dané zboží opravdu zakoupili v online obchodě Automobilovedily24.cz. Značka „ověřený nákup” se vztahuje na recenze položek zakoupených ze stejného účtu, ze kterého byly recenze odeslány. Recenze bez označení „ověřený nákup” stále považujeme za podstatné, avšak nemůžeme zaručit, že zboží popsané v těchto recenzích bylo skutečně zakoupeno v online obchodě Automobilovedily24.cz.
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY: často kladené otázky
Odborníci v oblasti náhradních dílů na portálu Automobilovedily24.cz