Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 2 roky
Použijte naše pokročilé vyhledávání produktů. Najděte všechny díly snadno a rychle.
Druh požadavku | Příklad |
---|---|
Autodíly | Lambda sonda |
Autodíly + Výrobce | Lambda sonda TRISCAN |
Autodíly + Výrobce vozidla | Lambda sonda ALFA ROMEO |
Autodíly + Číslo produktu | Lambda sonda 135O0017 |
Číslo produktu | C10049 |
Číslo produktu + Výrobce | 111.104 TRISCAN |
OEN | 0199978245 |
OEN + Výrobce | 1103J1 TRISCAN |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 1.8 (DR, RS Benzín) | 55 | 75 | 08.1982 | 12.1987 |
Autodíly 100 Sedan (44, 44Q, C3) 1.8 (SH Benzín) | 65 | 88 | 02.1986 | 07.1988 |
AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 1.8 (DS, JW, NP, SH Benzín) | 66 | 90 | 08.1983 | 07.1989 |
100 Sedan (44, 44Q, C3) 1.8 Cat (4B, PH Benzín) | 66 | 90 | 03.1985 | 11.1990 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 Cat quattro (66 KW / 90 HP) | 66 | 90 | 08.1985 | 11.1990 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 quattro (65 KW / 88 HP) | 65 | 88 | 08.1986 | 07.1990 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 quattro (66 KW / 90 HP) | 66 | 90 | 10.1984 | 07.1988 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 1.9 (WH Benzín) | 74 | 100 | 08.1982 | 07.1984 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.0 (SL Benzín) | 83 | 113 | 08.1986 | 11.1987 |
Autodíly 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.0 (KP Benzín) | 85 | 115 | 08.1984 | 12.1987 |
AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.0 Cat (RT Benzín) | 85 | 115 | 01.1988 | 11.1990 |
100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.0 D (CN Diesel) | 51 | 70 | 08.1982 | 07.1988 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.0 D Turbo (64 KW / 87 HP) | 64 | 87 | 08.1982 | 02.1988 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.0 D Turbo (74 KW / 100 HP) | 74 | 100 | 03.1988 | 11.1990 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.1 (WC Benzín) | 100 | 136 | 08.1982 | 07.1984 |
Autodíly 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.2 (WU Benzín) | 79 | 107 | 08.1982 | 07.1984 |
AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.2 (KF Benzín) | 96 | 130 | 08.1982 | 07.1984 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.2 (KZ Benzín) | 85 | 115 | 10.1984 | 09.1986 |
Autodíly 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.2 (KU Benzín) | 101 | 137 | 08.1984 | 12.1988 |
AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.2 Cat (HX, KU Benzín) | 101 | 137 | 10.1984 | 12.1987 |
100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro (HX, KU Benzín) | 101 | 137 | 10.1984 | 12.1987 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 E quattro (88 KW / 120 HP) | 88 | 120 | 08.1985 | 07.1986 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 E Turbo quattro (121 KW / 165 HP) | 121 | 165 | 08.1986 | 11.1990 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 quattro (101 KW / 137 HP) | 101 | 137 | 08.1984 | 12.1988 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 Turbo (121 KW / 165 HP) | 121 | 165 | 08.1986 | 11.1990 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.3 (NF Benzín) | 97 | 132 | 09.1986 | 07.1991 |
Autodíly 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.3 E (NF Benzín) | 98 | 133 | 01.1990 | 11.1990 |
AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.3 E (NF Benzín) | 100 | 136 | 10.1986 | 11.1990 |
100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (NF Benzín) | 100 | 136 | 08.1986 | 11.1990 |
100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.3 quattro (98 KW / 133 HP) | 98 | 133 | 01.1990 | 11.1990 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.4 D (3D Diesel) | 60 | 82 | 08.1989 | 07.1991 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.5 TDI (1T Diesel) | 88 | 120 | 01.1990 | 11.1990 |
Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 2 roky
Interval výměny pro Filtry
Interval výměny vzduchový filtr
Všechny 60.000 km
každé 60.000 km / 2 roky
Interval výměny palivového filtru
Všechny 30.000 km
Interval výměny filtru vnitřního prostoru
Všechny 30.000 km
Interval výměny pro Motorové oleje
Interval výměny motorového oleje a filtru
každých 15.000 km / jednou ročně
každých 7.500 km / jednou ročně
Rychlé dodání
Způsob dopravy