Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
poprvé po 3 letech, pak každé 2 roky
Použijte naše pokročilé vyhledávání produktů. Najděte všechny díly snadno a rychle.
Druh požadavku | Příklad |
---|---|
Autodíly | Vstřikovací trysky |
Autodíly + Výrobce | Vstřikovací trysky BOSCH |
Autodíly + Výrobce vozidla | Vstřikovací trysky LAND ROVER |
Autodíly + Číslo produktu | Vstřikovací trysky 0 445 111 025 |
Číslo produktu | 0870075 |
Číslo produktu + Výrobce | 0 445 111 019 BOSCH |
OEN | 02AJ813377 |
OEN + Výrobce | 02JDE40504 METZGER |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid (CHJA Benzin-elektro) | 180 | 245 | 02.2012 | 11.2015 |
Autodíly A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro (CYPA Benzín) | 185 | 252 | 09.2016 | 01.2018 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI (CPAA, CVBA Benzín) | 150 | 204 | 07.2012 | 06.2016 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI (CLAB Diesel) | 150 | 204 | 09.2011 | 09.2013 |
Autodíly A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CDTB, CTBB Diesel) | 155 | 211 | 08.2010 | 11.2015 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CPNA, CPNB Diesel) | 176 | 239 | 11.2012 | 06.2016 |
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CDTA, CDTC, CMHA Diesel) | 184 | 250 | 07.2010 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (190 KW / 258 HP) | 190 | 258 | 10.2013 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (193 KW / 262 HP) | 193 | 262 | 05.2015 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (213 KW / 290 HP) | 213 | 290 | 07.2010 | 04.2014 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (228 KW / 310 HP) | 228 | 310 | 11.2011 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (245 KW / 333 HP) | 245 | 333 | 06.2010 | 01.2018 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CEUA Benzín) | 309 | 420 | 03.2012 | 12.2014 |
Autodíly A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CTGA Benzín) | 320 | 435 | 10.2013 | 12.2015 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CTGF Benzín) | 331 | 450 | 07.2015 | 01.2018 |
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus 4.0 quattro (DDTA Benzín) | 445 | 605 | 11.2015 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro (382 KW / 520 HP) | 382 | 520 | 04.2012 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro (388 KW / 528 HP) | 388 | 528 | 01.2013 | 04.2014 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro (CDRA Benzín) | 273 | 371 | 11.2009 | 12.2012 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (CDSB Diesel) | 258 | 351 | 11.2009 | 04.2014 |
Autodíly A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (CTEC Diesel) | 283 | 385 | 10.2013 | 01.2018 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro (CEJA, CTNA Benzín) | 368 | 500 | 01.2011 | 01.2018 |
Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
poprvé po 3 letech, pak každé 2 roky
Interval výměny pro Filtry
Interval výměny vzduchový filtr
Všechny 90.000 km
Všechny 60.000 km
Interval výměny filtru vnitřního prostoru
každé 30.000 km / 2 roky
každé 60.000 km / 2 roky
Interval výměny palivového filtru
Všechny 60.000 km
Interval výměny pro Motorové oleje
Žádné údaje
Rychlé dodání
Způsob dopravy