Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 2 roky
Použijte naše pokročilé vyhledávání produktů. Najděte všechny díly snadno a rychle.
Druh požadavku | Příklad |
---|---|
Autodíly | Zapalovací cívka |
Autodíly + Výrobce | Zapalovací cívka BREMI |
Autodíly + Výrobce vozidla | Zapalovací cívka MITSUBISHI |
Autodíly + Číslo produktu | Zapalovací cívka 192.929 |
Číslo produktu | 372.980.010 |
Číslo produktu + Výrobce | 22007100 BREMI |
OEN | 1332645 |
OEN + Výrobce | 100109001 BREMI |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly CITROЁN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi (CFB (1KR) Benzín) | 51 | 69 | 04.2014 | 04.2018 |
Autodíly C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi (CFB (1KR) Benzín) | 53 | 72 | 06.2018 | 07.2021 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly CITROЁN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi (HMT (EB2D), HMZ (EB2), HMZ (EB2F) Benzín) | 60 | 82 | 04.2014 | 04.2018 |
Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 2 roky
Interval výměny pro Filtry
Interval výměny vzduchový filtr
každé 60.000 km / 4 roky
každé 50.000 km / 4 roky
Interval výměny filtru vnitřního prostoru
každých 15.000 km / jednou ročně
každých 25.000 km / jednou ročně
Interval výměny pro Motorové oleje
Interval výměny motorového oleje a filtru
každé 15.000 km / 1 roky
Rychlé dodání
Způsob dopravy