Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 2 roky
Použijte naše pokročilé vyhledávání produktů. Najděte všechny díly snadno a rychle.
Druh požadavku | Příklad |
---|---|
Autodíly | Sada pružin a tlumiče pérování |
Autodíly + Výrobce | Sada pružin a tlumiče pérování Metalcaucho |
Autodíly + Výrobce vozidla | Sada pružin a tlumiče pérování FORD |
Autodíly + Číslo produktu | Sada pružin a tlumiče pérování 02020 |
Číslo produktu | 02021 |
Číslo produktu + Výrobce | 41-70089-00 REINZ |
OEN | 1454118 |
OEN + Výrobce | 1005593 Metalcaucho |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost ( Benzín) | 70 | 95 | 04.2020 | ... |
Autodíly ECOSPORT 1.0 EcoBoost (M1JC, M1JJ, M1JU Benzín) | 92 | 125 | 10.2013 | ... |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost (YYJD, YYJF Benzín) | 103 | 140 | 03.2016 | ... |
ECOSPORT 1.0 EcoBoost (SFJL) (SFJL Benzín) | 74 | 100 | 04.2018 | ... |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi (XVJD Diesel) | 70 | 95 | 05.2015 | ... |
Autodíly ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi (Z2JA diesel) | 74 | 100 | 11.2017 | ... |
FORD ECOSPORT 1.5 SE Direct Flex (C15FDOS Benzin/Ethanol) | 101 | 137 | 01.2017 | 01.2021 |
ECOSPORT 1.5 TDCi (UGJE Diesel) | 66 | 90 | 10.2013 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi (67 KW / 91 HP) | 67 | 91 | 10.2012 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi (74 KW / 100 HP) | 74 | 100 | 05.2015 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi EcoBlue (88 KW / 120 HP) | 88 | 120 | 11.2019 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi EcoBlue (92 KW / 125 HP) | 92 | 125 | 11.2017 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 (92 KW / 125 HP) | 92 | 125 | 11.2017 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 Ti (82 KW / 112 HP) | 82 | 112 | 10.2013 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 Ti-VCT (81 KW / 110 HP) | 81 | 110 | 10.2013 | 06.2022 |
Ecosport Mk2 1.5 Ti-VCT (90 KW / 122 HP) | 90 | 122 | 01.2018 | ... |
Ecosport Mk2 1.5 Ti-VCT (91 KW / 124 HP) | 91 | 124 | 01.2018 | ... |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly FORD ECOSPORT 1.6 (MVJA Benzín) | 81 | 110 | 10.2012 | ... |
Autodíly ECOSPORT 1.6 Flex (C16HDEX Benzin/Ethanol) | 85 | 116 | 08.2012 | 07.2017 |
FORD ECOSPORT 1.6 Flex (C16HDEX Benzin/Ethanol) | 96 | 131 | 08.2015 | 07.2017 |
ECOSPORT 1.6 Ti-VCT (HXJD, IQJB Benzín) | 90 | 122 | 08.2012 | ... |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly FORD ECOSPORT 2.0 (C20HDEA Benzín) | 101 | 138 | 01.2012 | ... |
Autodíly ECOSPORT 2.0 (AOJB Benzín) | 105 | 143 | 01.2012 | ... |
FORD ECOSPORT 2.0 (C20HDEA Benzín) | 108 | 147 | 09.2012 | ... |
ECOSPORT 2.0 4x4 (C20HDEA Benzín) | 101 | 138 | 07.2012 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 4x4 (103 KW / 140 HP) | 103 | 140 | 08.2012 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 4x4 (105 KW / 143 HP) | 105 | 143 | 01.2012 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Flex (108 KW / 147 HP) | 108 | 147 | 08.2012 | 07.2017 |
Ecosport Mk2 2.0 Flex 4x4 (108 KW / 147 HP) | 108 | 147 | 08.2012 | 07.2017 |
Ecosport Mk2 2.0 Flex 4x4 (129 KW / 176 HP) | 129 | 176 | 02.2018 | 01.2021 |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT (122 KW / 166 HP) | 122 | 166 | 01.2018 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT (125 KW / 170 HP) | 125 | 170 | 01.2018 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT 4x4 (110 KW / 150 HP) | 110 | 150 | 10.2018 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT 4x4 (124 KW / 169 HP) | 124 | 169 | 11.2017 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Ti-VCT 4x4 (125 KW / 170 HP) | 125 | 170 | 01.2018 | ... |
Ecosport Mk2 2.0 Titanium Flex (129 KW / 176 HP) | 129 | 176 | 07.2017 | 12.2019 |
Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 2 roky
Interval výměny pro Filtry
Interval výměny vzduchový filtr
každé 60.000 km / 3 roky
každé 60.000 km / 4 roky
Interval výměny filtru vnitřního prostoru
každé 20.000 km / 1 roky
každých 20.000 km / jednou ročně
Interval výměny palivového filtru
každé 60.000 km / 3 roky
každé 60.000 km / 4 roky
Interval výměny pro Motorové oleje
Interval výměny motorového oleje a filtru
každé 20.000 km / 1 roky
každých 20.000 km / jednou ročně
každé 30.000 km / 2 roky
pravidelně po 30.000 km / 2 letech
Rychlé dodání
Způsob dopravy