LAND ROVER Range Rover V (L460) díly a doplňky

Autodíly pro LAND ROVER Range Rover V (L460)
3.0
Součástky pro LAND ROVER RANGE ROVER L460 3.0 L
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly LAND ROVER Range Rover V (L460) D250 MHEV AWD (DT306(AJ20D6) Diesel-elektro) | 183 | 249 | 10.2021 | ... |
Autodíly Range Rover V (L460) D300 MHEV AWD (DT306(AJ20D6) Diesel-elektro) | 221 | 300 | 10.2021 | ... |
LAND ROVER Range Rover V (L460) D350 MHEV AWD (DT306(AJ20D6) Diesel-elektro) | 258 | 351 | 10.2021 | ... |
Range Rover V (L460) P400 MHEV AWD (PT306(AJ20P6) Benzin-elektro) | 294 | 400 | 10.2021 | ... |
Range Rover V (L460) P440e PHEV AWD (324 KW / 441 HP) | 324 | 441 | 02.2022 | ... |
Range Rover V (L460) P460e PHEV AWD (338 KW / 460 HP) | 338 | 460 | 05.2023 | ... |
Range Rover V (L460) P510e PHEV AWD (375 KW / 510 HP) | 375 | 510 | 02.2022 | ... |
Range Rover V (L460) P550e PHEV AWD (405 KW / 551 HP) | 405 | 551 | 05.2023 | ... |
4.4
Náhradní díly pro LAND ROVER RANGE ROVER L460 4.4 L
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly LAND ROVER Range Rover V (L460) P530 AWD (N63B44E(NC10), NC10 Benzín) | 390 | 530 | 10.2021 | ... |
Autodíly Range Rover V (L460) P530 MHEV AWD (S68B44B(NC11) Benzín-elektro) | 390 | 530 | 05.2023 | ... |
LAND ROVER Range Rover V (L460) P615 MHEV AWD (S68B44B(NC11) Benzín-elektro) | 452 | 615 | 05.2023 | ... |
Online obchod s autodíly pro Land Rover Range Rover V (L460)
-
Nejatraktivnější cenyAutomobilovedily24.cz vám nabízí kvalitní automobilové díly z prvovýroby za atraktivní ceny.
-
Obrovský výběrZákazníkům nabízíme obrovský výběr, více než 1 000 000 náhradních dílů.
-
Úspora na nákladech za dopravuUšetříte na dopravě. Doprava je zdarma pokud celková hodnota objednávky přesáhně 2700 CZK.
-
Rychlé dodání
Způsob dopravy
-
Technické údaje LAND ROVER Range Rover V (L460)
- Aktuálně vyráběné motory D250 MHEV AWD, D300 MHEV AWD, D350 MHEV AWD, P360 MHEV AWD, P400 MHEV, P400 MHEV AWD, P440e PHEV AWD, P460e PHEV AWD, P510e PHEV AWD, P530 AWD, P530 MHEV AWD, P550e PHEV AWD, P615 AWD, P615 MHEV AWD
- Max. výkon [KW] 452
- Min. výkon [KW] 183
- Max. výkon [HP] 615
- Min. výkon [HP] 249
- Max. Válce 8
- Min. Válce 6
- Max. Objem motoru 4.4
- Min. Objem motoru 3.0
- Max. Objem zásobníku (cc) 4395
- Min. Objem zásobníku (cc) 2996
- Typu motoru benzínový motor,Mild Hybrid,Plug-In Hybrid
- Typ pohonu pohon na 4 kola