Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 2 roky
Použijte naše pokročilé vyhledávání produktů. Najděte všechny díly snadno a rychle.
Druh požadavku | Příklad |
---|---|
Autodíly | Brzdový třmen |
Autodíly + Výrobce | Brzdový třmen OPTIMAL |
Autodíly + Výrobce vozidla | Brzdový třmen FERRARI |
Autodíly + Číslo produktu | Brzdový třmen 12010200 |
Číslo produktu | 12021100 |
Číslo produktu + Výrobce | 686S0194 OPTIMAL |
OEN | 0000534558 |
OEN + Výrobce | 0000534658 OPTIMAL |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly vhodné pro MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t autobus (906) 316 1.8 (906.733, 906.735) (M 271.951 Benzín) | 115 | 156 | 09.2008 | 12.2018 |
Autodíly vhodné pro SPRINTER 3,5-t autobus (906) 316 LGT 1.8 (M 271.951 Benzin/plyn (LPG)) | 115 | 156 | 09.2008 | 12.2018 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t autobus (906) 316 NGT (906.733) (M 271.951 Benzin/zemni plyn (CNG)) | 115 | 156 | 03.2009 | 12.2018 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly vhodné pro MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t autobus (906) 324 3.5 (906.733, 906.735) (M 272.979 Benzín) | 190 | 258 | 06.2006 | 12.2013 |
Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 2 roky
Interval výměny pro Filtry
Interval výměny vzduchový filtr
podle kontrolky / 4 roků
každé 120.000 km / 4 roky
Interval čištění vzduchového filtru
při každém servisu B / 4 let
Interval výměny palivového filtru
při každém servisu
každé 80.000 km / 4 roky
Interval výměny filtru vnitřního prostoru
při každém servisu B / 2 let
Interval výměny zadního filtru vnitřního prostoru
při každém servisu B
Interval výměny pro Motorové oleje
Interval výměny motorového oleje a filtru
podle servisního ukazatele
Rychlé dodání
Způsob dopravy