Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 120.000 km / 3 roky
každé 120.000 km / 4 roky
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
RENAULT Fluence (L3_) 1.5 dCi (K9K 826 Diesel) | 70 | 95 | 07.2014 | ... |
Fluence (L3_) 1.5 dCi (K9K 830 Diesel) | 63 | 86 | 02.2010 | ... |
RENAULT Fluence (L3_) 1.5 dCi (K9K 832 Diesel) | 78 | 106 | 02.2010 | ... |
Fluence (L3_) 1.5 dCi (K9K 656, K9K 657, K9K 836, K9K 837 Diesel) | 81 | 110 | 02.2010 | ... |
RENAULT Fluence (L3_) 1.5 dCi (K9K 834 Diesel) | 66 | 90 | 02.2010 | ... |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
RENAULT Fluence (L3_) 1.6 (H4M 429, H4M 438, H4M 729, H4M 738, H4M 749, H4M720 Benzín) | 86 | 117 | 01.2013 | ... |
Fluence (L3_) 1.6 16V (K4M 838 Benzín) | 78 | 106 | 02.2010 | ... |
RENAULT Fluence (L3_) 1.6 16V (K4M 838, K4M 839 Benzín) | 81 | 110 | 02.2010 | ... |
Fluence (L3_) 1.6 16V (L304, L305, L30H) (K4M 838 Benzín) | 82 | 111 | 02.2010 | ... |
RENAULT Fluence (L3_) 1.6 dCi (R9M 402 Diesel) | 96 | 130 | 07.2014 | ... |
Fluence (L3_) 1.6 LPG 16V (K4M 839 Benzin/plyn (LPG)) | 81 | 110 | 01.2012 | ... |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
RENAULT Fluence (L3_) 2.0 (F4R 872 Benzín) | 132 | 180 | 02.2011 | 11.2014 |
Fluence (L3_) 2.0 (F4R 872 Benzín) | 140 | 190 | 01.2013 | ... |
RENAULT Fluence (L3_) 2.0 16V (M4R 714 Benzín) | 101 | 137 | 05.2011 | ... |
Fluence (L3_) 2.0 16V (M4R 714, M4R 751 Benzín) | 103 | 140 | 02.2010 | ... |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
RENAULT Fluence (L3_) Z.E. (5AM 400 elektrický) | 70 | 95 | 02.2012 | ... |
Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 120.000 km / 3 roky
každé 120.000 km / 4 roky
Interval výměny pro Filtry
Interval výměny vzduchový filtr
každé 60.000 km / 4 roky
každé 80.000 km / 4 roky
Interval výměny palivového filtru
Všechny 60.000 km
každé 60.000 km / 4 roky
Interval výměny filtru vnitřního prostoru
každé 20.000 km / 2 roky
každé 30.000 km / 2 roky
Interval výměny pro Motorové oleje
Interval výměny motorového oleje a filtru
každé 20.000 km / 2 roky
každé 30.000 km / 2 roky
pravidelně po 30.000 km / 2 letech
Rychlé dodání
Způsob dopravy
Použijte naše pokročilé vyhledávání produktů. Najděte všechny díly snadno a rychle.
Druh požadavku | Příklad |
---|---|
Autodíly | Regulátor generátoru |
Autodíly + Výrobce | Regulátor generátoru HITACHI |
Autodíly + Výrobce vozidla | Regulátor generátoru CADILLAC |
Autodíly + Číslo produktu | Regulátor generátoru 1 987 302 819 |
Číslo produktu | 1213850300 |
Číslo produktu + Výrobce | C70375 HITACHI |
OEN | 0652540 |
OEN + Výrobce | 0652690 HITACHI |