Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 120.000 km / 4 roky
Použijte naše pokročilé vyhledávání produktů. Najděte všechny díly snadno a rychle.
Druh požadavku | Příklad |
---|---|
Autodíly | Zámek dveří |
Autodíly + Výrobce | Zámek dveří BUGIAD |
Autodíly + Výrobce vozidla | Zámek dveří CHEVROLET |
Autodíly + Číslo produktu | Zámek dveří 17097 |
Číslo produktu | C70793 |
Číslo produktu + Výrobce | 212.610 BUGIAD |
OEN | 0000780080 |
OEN + Výrobce | 01181086 BUGIAD |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.4 16V (K4J 714, K4J 750 Benzín) | 70 | 95 | 09.1999 | 08.2003 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.6 (K4M 708, K4M 709 Benzín) | 75 | 102 | 03.2001 | 08.2003 |
Autodíly Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.6 (JA00) (K4M 700, K4M 701, K4M 706, K4M 707, K4M 708 Benzín) | 81 | 110 | 06.2001 | 09.2003 |
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,... (K4M 700, K4M 706, K4M 707, K4M 776 Benzín) | 79 | 107 | 09.1999 | 09.2003 |
Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.6 16V ( Benzín) | 85 | 116 | 09.1999 | 08.2003 |
Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 HP) | 75 | 102 | 03.2001 | 08.2003 |
Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04) (79 KW / 107 HP) | 79 | 107 | 09.1999 | 04.2001 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.8 16V (F4P 720, F4P 722 Benzín) | 85 | 115 | 01.2001 | 08.2003 |
Autodíly Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.8 4x4 (F4P 722 Benzín) | 85 | 116 | 07.2000 | 04.2001 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.9 D (JA0J, FA0J) (F8Q 788, F8Q 790 Diesel) | 47 | 64 | 09.1999 | 03.2001 |
Autodíly Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi (F9Q 732, F9Q 733 Diesel) | 75 | 102 | 09.1999 | 08.2003 |
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4 (F9Q 732, F9Q 748, F9Q 796 Diesel) | 74 | 101 | 12.2002 | 08.2003 |
Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4 (F9Q 740 Diesel) | 75 | 102 | 11.2000 | 08.2003 |
Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi (JA0N) (72 KW / 98 HP) | 72 | 98 | 09.1999 | 08.2003 |
Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi (JA1U) (59 KW / 80 HP) | 59 | 80 | 02.2001 | 08.2003 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 2.0 ( Benzín) | 99 | 135 | 09.2000 | 09.2003 |
Autodíly Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) (F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 746, F4R 747 Benzín) | 102 | 139 | 07.2000 | 08.2003 |
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1D, JA17) (F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 746, F4R 747 Benzín) | 103 | 140 | 09.1999 | 08.2003 |
Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V RX4 (F4R 744, F4R 746 Benzín) | 102 | 139 | 06.2000 | 08.2003 |
Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 120.000 km / 4 roky
Interval výměny pro Filtry
Interval výměny vzduchový filtr
Všechny 60.000 km
každé 60.000 km / 4 roky
Interval výměny palivového filtru
Všechny 120.000 km
Všechny 60.000 km
Interval výměny filtru vnitřního prostoru
Všechny 30.000 km
každých 30.000 km / jednou ročně
Interval výměny pro Motorové oleje
Interval výměny motorového oleje a filtru
každé 30.000 km / 2 roky
každých 30.000 km / jednou ročně
každé 20.000 km / 2 roky
Rychlé dodání
Způsob dopravy