Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 30.000 km / 2 roky
Použijte naše pokročilé vyhledávání produktů. Najděte všechny díly snadno a rychle.
Druh požadavku | Příklad |
---|---|
Autodíly | Brzdové destičky |
Autodíly + Výrobce | Brzdové destičky STARK |
Autodíly + Výrobce vozidla | Brzdové destičky SKODA |
Autodíly + Číslo produktu | Brzdové destičky 135O0006 |
Číslo produktu | 41-70089-00 |
Číslo produktu + Výrobce | V10-2033 STARK |
OEN | 0916814012 |
OEN + Výrobce | 0916814012000 STARK |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (4G92 (SOHC 16V) Benzín) | 66 | 90 | 07.1995 | 06.2006 |
Autodíly CARISMA (DA_) 1.6 (4G92 (SOHC 16V) Benzín) | 70 | 95 | 12.1998 | 06.2006 |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (4G92 (SOHC 16V) Benzín) | 73 | 99 | 05.1997 | 06.2006 |
CARISMA (DA_) 1.6 (4G92 (SOHC 16V) Benzín) | 76 | 103 | 09.2000 | 06.2006 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (4G93 (SOHC 16V) Benzín) | 85 | 116 | 07.1995 | 07.1997 |
Autodíly CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (4G93 (GDI) Benzín) | 92 | 125 | 09.1997 | 06.2006 |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 GDI (4G93 (GDI) Benzín) | 90 | 122 | 10.2000 | 06.2006 |
CARISMA (DA_) 1.8 MSX - 16V (DA2A) (4G93 (DOHC 16V) Benzín) | 103 | 140 | 07.1995 | 07.1997 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (F9Q1 Diesel) | 75 | 102 | 09.2000 | 06.2006 |
Autodíly CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) (F9Q2 Diesel) | 85 | 115 | 09.2000 | 06.2006 |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (F8QT Diesel) | 66 | 90 | 10.1996 | 09.2000 |
Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 30.000 km / 2 roky
Interval výměny pro Filtry
Interval výměny vzduchový filtr
každé 30.000 km / 2 roky
Interval výměny palivového filtru
každé 150.000 km/10 roky
každé 30.000 km / 2 roky
Interval výměny filtru vnitřního prostoru
každých 15.000 km / jednou ročně
Interval výměny pro Motorové oleje
Interval výměny motorového oleje a filtru
každých 15.000 km / jednou ročně
Rychlé dodání
Způsob dopravy