Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny: každé 2 roky
Verze | KW | HP | rok od | rok do | Info |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) (A 13 DTE Diesel) | 70 | 95 | 10.2010 | 10.2014 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do | Info |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) (A 14 XER, B 14 XER Benzín) | 74 | 101 | 10.2010 | 10.2015 | |
Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) (A 14 NET Benzin/plyn (LPG)) | 103 | 140 | 01.2012 | 10.2015 | |
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) (A 14 NEL, B 14 NEL Benzín) | 88 | 120 | 10.2010 | 10.2015 | |
Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) (A 14 NET, B 14 NET Benzín) | 103 | 140 | 10.2010 | 10.2015 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do | Info |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) (A 16 XER, B 16 XER Benzín) | 85 | 116 | 10.2010 | 10.2015 | |
Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) (B 16 DTL Diesel) | 81 | 110 | 02.2014 | 10.2015 | |
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) (B 16 DTH Diesel) | 100 | 136 | 01.2014 | 10.2015 | |
Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 LPG (35) (A 16 XER Benzin/plyn (LPG)) | 84 | 114 | 10.2012 | 10.2015 | |
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) (A 16 XHT, B 16 SHL Benzín) | 125 | 170 | 12.2012 | 10.2015 | |
Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) (A 16 LET Benzín) | 132 | 180 | 10.2010 | 10.2015 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do | Info |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (A 17 DTL, A 17 DTN Diesel) | 74 | 101 | 10.2010 | 10.2015 | |
Astra J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ Diesel) | 81 | 110 | 10.2010 | 10.2015 | |
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (A 17 DTR Diesel) | 92 | 125 | 10.2010 | 10.2015 | |
Astra J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (A 17 DTF, A 17 DTS Diesel) | 96 | 131 | 10.2010 | 10.2015 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do | Info |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) (A 20 DTR Diesel) | 143 | 194 | 12.2012 | 10.2015 | |
Astra J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI ( Diesel) | 96 | 131 | 10.2010 | 10.2015 | |
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) (A 20 DTH Diesel) | 118 | 160 | 10.2010 | 10.2015 | |
Astra J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) (A 20 DTH Diesel) | 121 | 165 | 08.2011 | 10.2015 |
Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny: každé 2 roky
Interval výměny pro Filtry
Interval výměny motorového oleje a filtru: každé 30.000 km / 1 roky
Interval výměny motorového oleje a filtru: každých 30.000 km / jednou ročně
Interval výměny vzduchový filtr: každé 60.000 km / 4 roky
Interval odvodnění palivového filtru: každé 30.000 km / 1 roky
Interval výměny palivového filtru: každé 60.000 km / 2 roky
Interval výměny palivového filtru: každé 60.000 km / 4 roky
Interval výměny filtru vnitřního prostoru: každé 60.000 km / 2 roky
Interval výměny pro Motorové oleje
Interval výměny motorového oleje a filtru: každé 30.000 km / 1 roky
Interval výměny motorového oleje a filtru: každých 30.000 km / jednou ročně
Rychlé dodání
Způsob dopravy
Použijte naše pokročilé vyhledávání produktů. Najděte všechny díly snadno a rychle.
Druh požadavku | Příklad |
---|---|
Autodíly | |
Autodíly + Výrobce | |
Autodíly + Výrobce vozidla | |
Autodíly + Číslo produktu | |
Číslo produktu | |
Číslo produktu + Výrobce | |
OEN | |
OEN + Výrobce |