Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny: každé 2 roky
Verze | KW | HP | rok od | rok do | Info |
---|---|---|---|---|---|
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) (A 14 NEL, B 14 NEL Benzín) | 88 | 120 | 10.2011 | ... | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) (A 14 NET, B 14 NET Benzín) | 103 | 140 | 10.2011 | ... | |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) (A 14 NET, B 14 NET Benzin/plyn (LPG)) | 103 | 140 | 10.2011 | ... |
Verze | KW | HP | rok od | rok do | Info |
---|---|---|---|---|---|
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) (D 16 SHJ Benzín) | 100 | 136 | 09.2018 | ... | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) (B 16 DTJ, D 16 DTJ Diesel) | 88 | 120 | 07.2014 | ... | |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (B 16 DTH, D 16 DTH Diesel) | 99 | 134 | 11.2016 | ... | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) (B 16 DTH Diesel) | 100 | 136 | 02.2013 | ... | |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) (A 16 XNT, B 16 XNT Benzin/zemni plyn (CNG)) | 110 | 150 | 10.2011 | ... | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (75) (A 16 XHT, B 16 SHL, D 16 SHL Benzín) | 125 | 170 | 12.2012 | ... | |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (75) (A 16 SHT, B 16 SHT Benzín) | 147 | 200 | 07.2013 | ... |
Verze | KW | HP | rok od | rok do | Info |
---|---|---|---|---|---|
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) (A 18 XEL Benzín) | 85 | 115 | 10.2011 | ... | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) (A 18 XER Benzín) | 103 | 140 | 10.2011 | ... | |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 LPG (75) (A 18 XER Benzin/plyn (LPG)) | 101 | 137 | 10.2011 | ... |
Verze | KW | HP | rok od | rok do | Info |
---|---|---|---|---|---|
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) (A 20 DTR Diesel) | 143 | 194 | 01.2013 | ... | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) (A 20 DTL Diesel) | 81 | 110 | 10.2011 | ... | |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) (A 20 DT, B 20 DTJ, D 20 DTJ, Y 20 DTJ, Z 20 DTJ Diesel) | 96 | 130 | 10.2011 | ... | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) (A 20 DTH Diesel) | 118 | 160 | 10.2011 | ... | |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) (A 20 DTH Diesel) | 121 | 165 | 10.2011 | ... | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) (B 20 DTH, D 20 DTH Diesel) | 125 | 170 | 01.2015 | ... |
Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny: každé 2 roky
Interval výměny pro Filtry
Interval výměny motorového oleje a filtru: každé 30.000 km / 1 roky
Interval výměny motorového oleje a filtru: podle servisního ukazatele
Interval výměny vzduchový filtr: každé 60.000 km / 4 roky
Interval výměny palivového filtru: každé 60.000 km / 2 roky
Interval výměny filtru vnitřního prostoru: každé 30.000 km / 2 roky
Interval výměny filtru vnitřního prostoru: každé 60.000 km / 2 roky
Interval výměny pro Motorové oleje
Interval výměny motorového oleje a filtru: každé 30.000 km / 1 roky
Interval výměny motorového oleje a filtru: podle servisního ukazatele
Rychlé dodání
Způsob dopravy
Použijte naše pokročilé vyhledávání produktů. Najděte všechny díly snadno a rychle.
Druh požadavku | Příklad |
---|---|
Autodíly | |
Autodíly + Výrobce | |
Autodíly + Výrobce vozidla | |
Autodíly + Číslo produktu | |
Číslo produktu | |
Číslo produktu + Výrobce | |
OEN | |
OEN + Výrobce |