DS DS 3 Crossback (U_) díly a doplňky

Autodíly pro DS DS 3 Crossback (U_)
1.2
Součástky pro DS DS3 U_ 1.2 L
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) (HNK (EB2ADTD) Benzín) | 74 | 101 | 10.2018 | ... |
Autodíly DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS) (HNS (EB2ADTS) Benzín) | 96 | 131 | 10.2018 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS) (HNN (EB2ADTX) Benzín) | 115 | 156 | 10.2018 | 12.2022 |
1.5
Náhradní díly pro DS DS3 U_ 1.5 L
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) (YHY (DV5RD) Diesel) | 75 | 102 | 10.2018 | 12.2022 |
Autodíly DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) (YHS (DV5RCE) diesel) | 81 | 110 | 01.2021 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) (YHZ (DV5RC) Diesel) | 96 | 131 | 10.2018 | ... |
0.0
Auto-díly pro DS DS3 U_ 0.0 L
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE ( elektrický) | 120 | 163 | 05.2021 | ... |
Autodíly DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX, ZKX (ZK01) elektrický) | 100 | 136 | 05.2019 | 12.2022 |
DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX (ZK02) Elektro) | 115 | 156 | 01.2023 | ... |
Online obchod s autodíly pro DS DS 3 Crossback (U_)
-
Nejatraktivnější cenyAutomobilovedily24.cz vám nabízí kvalitní automobilové díly z prvovýroby za atraktivní ceny.
-
Obrovský výběrZákazníkům nabízíme obrovský výběr, více než 1 000 000 náhradních dílů.
-
Úspora na nákladech za dopravuUšetříte na dopravě. Doprava je zdarma pokud celková hodnota objednávky přesáhně 2700 CZK.
-
Rychlé dodání
Způsob dopravy
-
Najděte výhodné nabídky pro doplňky do auta
Technické údaje DS DS 3 Crossback (U_)
- Aktuálně vyráběné motory 1.2 Hybrid 136, 1.2 PureTech 100, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 155, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 110, 1.5 BlueHDi 130, E-TENSE
- Max. výkon [KW] 120
- Min. výkon [KW] 74
- Max. výkon [HP] 163
- Min. výkon [HP] 101
- Max. Válce 4
- Min. Válce -
- Max. Objem motoru 1.5
- Min. Objem motoru -
- Max. Objem zásobníku (cc) 1499
- Min. Objem zásobníku (cc) -
- Typu motoru benzínový motor,Elektromotor,Mild Hybrid,Nafta
- Typ pohonu pohon předních kol