Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 2 roky
Použijte naše pokročilé vyhledávání produktů. Najděte všechny díly snadno a rychle.
Druh požadavku | Příklad |
---|---|
Autodíly | Blatník |
Autodíly + Výrobce | Blatník VAN WEZEL |
Autodíly + Výrobce vozidla | Blatník VOLVO |
Autodíly + Číslo produktu | Blatník 01241 |
Číslo produktu | 05504 |
Číslo produktu + Výrobce | 813.052 VAN WEZEL |
OEN | 0256151490 |
OEN + Výrobce | 05104538AA VAN WEZEL |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.2 16V (X 12 XE Benzín) | 48 | 65 | 02.1998 | 09.2000 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.4 16V (F08, F48) (X 14 XE, Z 14 XE Benzín) | 66 | 90 | 02.1998 | 05.2005 |
Autodíly Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.4 16V Dualfuel (F08, F48) (X 14 XE, Z 14 XE Benzin/plyn (LPG)) | 66 | 90 | 09.1999 | 06.2003 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 (F08, F48) (X 16 SZR Benzín) | 55 | 75 | 02.1998 | 09.2000 |
Autodíly Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.6 (F08, F48) (Z 16 SE Benzín) | 62 | 84 | 09.2000 | 05.2005 |
VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 (F08, F48) (Z 16 XEP Benzín) | 76 | 103 | 12.2002 | 05.2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.6 16V (F08, F48) (X 16 XEL, Z 16 XE Benzín) | 74 | 101 | 02.1998 | 05.2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) (55 KW / 75 HP) | 55 | 75 | 02.1998 | 12.2000 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) (63 KW / 85 HP) | 63 | 85 | 09.2002 | 05.2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48) (74 KW / 101 HP) | 74 | 101 | 09.1999 | 08.2004 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.7 CDTI 16V (F08, F48) (Z 17 DTL Diesel) | 59 | 80 | 04.2003 | 05.2005 |
Autodíly Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) (Y 17 DT Diesel) | 55 | 75 | 02.2000 | 05.2005 |
VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.7 TD (F08, F48) (X 17 DTL Diesel) | 50 | 68 | 02.1998 | 08.2000 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) (X 18 XE1 Benzín) | 85 | 116 | 02.1998 | 09.2000 |
Autodíly Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) (Z 18 XE Benzín) | 92 | 125 | 09.2000 | 05.2005 |
VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.8 16V Dualfuel (F08, F48) (Z 18 XE Benzin/plyn (LPG)) | 87 | 118 | 09.2002 | 05.2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 1.8 16V Dualfuel (F08, F48) (Z 18 XE Benzin/plyn (LPG)) | 92 | 125 | 07.2002 | 12.2003 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 (X 20 XER Benzín) | 118 | 160 | 10.1999 | 08.2000 |
Autodíly Astra Mk4 (G) CC (T98) 2.0 (F08) (Z 20 LET Benzín) | 147 | 199 | 08.2002 | 05.2005 |
VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 16V (F08) (X 20 XEV Benzín) | 100 | 136 | 02.1998 | 05.2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 2.0 DI (F48) (X 20 DTL, Y 20 DTL Diesel) | 60 | 82 | 02.1998 | 05.2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 2.0 DTI 16V (F48) (74 KW / 101 HP) | 74 | 101 | 08.1999 | 05.2005 |
Astra Mk4 (G) CC (T98) 2.0 SRI Turbo (F08) (141 KW / 192 HP) | 141 | 192 | 11.2001 | 05.2005 |
Verze | KW | HP | rok od | rok do |
---|---|---|---|---|
Náhradní díly VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.2 16V (F08, F48) (Z 22 SE Benzín) | 108 | 147 | 03.2001 | 05.2005 |
Interval výměny pro BRZDY
Interval výměny brzdové kapaliny
každé 2 roky
Interval výměny pro Filtry
Interval výměny vzduchový filtr
každé 60.000 km / 4 roky
Interval výměny palivového filtru
každé 60.000 km / 4 roky
každé 30.000 km / 2 roky
Interval výměny filtru vnitřního prostoru
každé 30.000 km / 2 roky
Interval výměny pro Motorové oleje
Interval výměny motorového oleje a filtru
při každém servisu podle ukazatele intervalu
Rychlé dodání
Způsob dopravy